1114
18時34分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:02 | はりまや橋 |
18:09 | 秦 |
15:56 | 万々 |
15:07 | 愛宕 |
14:03 | 追手筋 |
12:54 | 中央公園 |
12:24 | 帯屋町 |
10日 | |
---|---|
21:18 | 中央公園 |
19:49 | 帯屋町 |
18:32 | 追手筋 |
16:06 | はりまや橋 |
15:21 | 梅ノ辻 |
14:38 | 升形地域 |
13:55 | 上町 |
12:38 | 菜園場 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★★ |
秦 | ★ |
高知城 | |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:56 | また来年 |
21:27 | 本日終了 |
21:21 | 中央公園 踊り開始 |
20:36 | 中央公園 受付 |
20:02 | 中央公園 移動開始 |
20:02 | はりまや橋 踊り終了 |
19:56 | はりまや橋 踊り開始 |
18:54 | はりまや橋 受付 |
18:09 | はりまや橋 移動開始 |
18:09 | 秦 踊り終了 |
18:02 | 秦 踊り開始 |
18:00 | 秦 受付 |
17:57 | 升形地域 移動開始 |
17:57 | 升形地域 PASS |
17:55 | 升形地域 受付 |
15:56 | 升形地域 移動開始 |
15:56 | 万々 踊り終了 |
15:39 | 万々 踊り開始 |
15:31 | 万々 受付 |
15:07 | 万々 移動開始 |
15:07 | 愛宕 踊り終了 |
14:51 | 愛宕 踊り開始 |
14:14 | 愛宕 受付 |
14:03 | 万々 移動開始 |
14:03 | 追手筋 踊り終了 |
13:53 | 追手筋 踊り開始 |
13:35 | 追手筋 受付 |
12:54 | 中央公園 移動開始 |
12:54 | 中央公園 踊り終了 |
12:49 | 中央公園 踊り開始 |
12:35 | 中央公園 受付 |
12:24 | 中央公園 移動開始 |
12:24 | 帯屋町 踊り終了 |
11:52 | 帯屋町 踊り開始 |
11:04 | 帯屋町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:27 | 本日終了 |
21:18 | 中央公園 移動開始 |
21:18 | 中央公園 踊り終了 |
21:11 | 中央公園 踊り開始 |
20:42 | 中央公園 受付 |
19:49 | 中央公園 移動開始 |
19:49 | 帯屋町 踊り終了 |
19:19 | 帯屋町 踊り開始 |
18:50 | 帯屋町 受付 |
18:32 | 帯屋町 移動開始 |
18:32 | 追手筋 踊り終了 |
18:24 | 追手筋 踊り開始 |
17:45 | 追手筋 受付 |
16:06 | 追手筋 移動開始 |
16:06 | はりまや橋 踊り終了 |
15:59 | はりまや橋 踊り開始 |
15:39 | はりまや橋 受付 |
15:21 | はりまや橋 移動開始 |
15:21 | 梅ノ辻 踊り終了 |
15:13 | 梅ノ辻 踊り開始 |
15:13 | 梅ノ辻 受付 |
14:38 | 梅ノ辻 移動開始 |
14:38 | 升形地域 踊り終了 |
14:31 | 升形地域 踊り開始 |
14:04 | 升形地域 受付 |
13:55 | 升形地域 移動開始 |
13:55 | 上町 踊り終了 |
13:45 | 上町 踊り開始 |
13:31 | 上町 受付 |
12:38 | 梅ノ辻 移動開始 |
12:38 | 菜園場 踊り終了 |
12:30 | 菜園場 踊り開始 |
12:06 | 菜園場 受付 |