5074
02時15分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:44 | 高知駅前 |
19:56 | 梅ノ辻 |
18:36 | 追手筋 |
15:21 | 愛宕 |
14:06 | 万々 |
12:47 | 升形地域 |
10日 | |
---|---|
20:16 | はりまや橋 |
19:14 | 梅ノ辻 |
18:21 | 上町 |
17:04 | 中央公園 |
16:17 | 帯屋町 |
14:04 | 追手筋 |
12:55 | 菜園場 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
20:45 | また来年 |
20:44 | 高知駅前 踊り終了 |
20:39 | 高知駅前 踊り開始 |
20:25 | 高知駅前 受付 |
19:56 | 高知駅前 移動開始 |
19:56 | 梅ノ辻 踊り終了 |
19:41 | 梅ノ辻 踊り開始 |
19:24 | 梅ノ辻 受付 |
18:36 | 高知駅前 移動開始 |
18:36 | 追手筋 踊り終了 |
18:21 | 追手筋 踊り開始 |
17:54 | 追手筋 受付 |
16:59 | 菜園場 移動開始 |
16:59 | 菜園場 PASS |
16:18 | 菜園場 受付 |
15:21 | 菜園場 移動開始 |
15:21 | 愛宕 踊り終了 |
15:00 | 愛宕 踊り開始 |
14:48 | 愛宕 受付 |
14:06 | 愛宕 移動開始 |
14:06 | 万々 踊り終了 |
13:43 | 万々 踊り開始 |
13:24 | 万々 受付 |
12:47 | 万々 移動開始 |
12:47 | 升形地域 踊り終了 |
12:37 | 升形地域 踊り開始 |
11:45 | 升形地域 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:21 | 本日終了 |
21:13 | 高知駅前 踊り開始 |
20:41 | 高知駅前 受付 |
20:16 | 高知駅前 移動開始 |
20:16 | はりまや橋 踊り終了 |
20:05 | はりまや橋 踊り開始 |
19:35 | はりまや橋 受付 |
19:14 | はりまや橋 移動開始 |
19:14 | 梅ノ辻 踊り終了 |
19:01 | 梅ノ辻 踊り開始 |
18:43 | 梅ノ辻 受付 |
18:21 | 梅ノ辻 移動開始 |
18:21 | 上町 踊り終了 |
18:07 | 上町 踊り開始 |
17:53 | 上町 受付 |
17:04 | 中央公園 移動開始 |
17:04 | 中央公園 踊り終了 |
17:01 | 中央公園 踊り開始 |
16:33 | 中央公園 受付 |
16:17 | 中央公園 移動開始 |
16:17 | 帯屋町 踊り終了 |
15:40 | 帯屋町 踊り開始 |
15:30 | 帯屋町 受付 |
14:04 | 帯屋町 移動開始 |
14:04 | 追手筋 踊り終了 |
13:52 | 追手筋 踊り開始 |
13:29 | 追手筋 受付 |
12:55 | 追手筋 移動開始 |
12:55 | 菜園場 踊り終了 |
12:43 | 菜園場 踊り開始 |
12:18 | 菜園場 受付 |