1017
12時15分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:03 | 升形地域 |
19:23 | 高知城 |
18:52 | 追手筋 |
18:05 | 菜園場 |
15:49 | 上町 |
14:38 | 愛宕 |
13:26 | 秦 |
10日 | |
---|---|
20:39 | 万々 |
19:12 | 升形地域 |
18:14 | 梅ノ辻 |
17:10 | 中央公園 |
16:20 | 帯屋町 |
14:11 | 追手筋 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
20:03 | また来年 |
20:03 | 升形地域 移動開始 |
20:03 | 升形地域 踊り終了 |
19:53 | 升形地域 踊り開始 |
19:40 | 升形地域 受付 |
19:23 | 高知城 移動開始 |
19:23 | 高知城 踊り終了 |
19:18 | 高知城 踊り開始 |
19:17 | 高知城 受付 |
18:52 | 高知城 移動開始 |
18:52 | 追手筋 踊り終了 |
18:38 | 追手筋 踊り開始 |
18:24 | 追手筋 受付 |
18:05 | 菜園場 移動開始 |
18:05 | 菜園場 踊り終了 |
17:55 | 菜園場 踊り開始 |
17:08 | 菜園場 受付 |
15:49 | 菜園場 移動開始 |
15:49 | 上町 踊り終了 |
15:35 | 上町 踊り開始 |
15:11 | 上町 受付 |
14:38 | 上町 移動開始 |
14:38 | 愛宕 踊り終了 |
14:21 | 愛宕 踊り開始 |
13:47 | 愛宕 受付 |
13:26 | 愛宕 移動開始 |
13:26 | 秦 踊り終了 |
13:19 | 秦 踊り開始 |
12:51 | 秦 受付 |
11:46 | 万々 移動開始 |
11:46 | 万々 PASS |
11:42 | 万々 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
22:05 | 本日終了 |
20:39 | 高知駅前 移動開始 |
20:39 | 万々 踊り終了 |
20:19 | 万々 踊り開始 |
20:03 | 万々 受付 |
19:12 | 万々 移動開始 |
19:12 | 升形地域 踊り終了 |
19:04 | 升形地域 踊り開始 |
18:43 | 升形地域 受付 |
18:14 | 升形地域 移動開始 |
18:14 | 梅ノ辻 踊り終了 |
18:04 | 梅ノ辻 踊り開始 |
17:44 | 梅ノ辻 受付 |
17:10 | 中央公園 移動開始 |
17:10 | 中央公園 踊り終了 |
17:06 | 中央公園 踊り開始 |
16:32 | 中央公園 受付 |
16:20 | 中央公園 移動開始 |
16:20 | 帯屋町 踊り終了 |
16:19 | 帯屋町 踊り開始 |
15:34 | 帯屋町 受付 |
14:11 | 帯屋町 移動開始 |
14:11 | 追手筋 踊り終了 |
13:58 | 追手筋 踊り開始 |
13:38 | 追手筋 受付 |