8808
00時34分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:14 | 中央公園 |
18:57 | 帯屋町 |
17:59 | 追手筋 |
15:29 | 上町 |
14:11 | 万々 |
12:57 | 高知城 |
10日 | |
---|---|
18:54 | 升形地域 |
18:07 | 上町 |
17:28 | 旭 |
16:44 | はりまや橋 |
15:57 | 菜園場 |
14:36 | 梅ノ辻 |
12:44 | 高知城 |
旭 | ★ |
上町 | ★★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | |
追手筋 | ★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
20:15 | また来年 |
20:14 | 中央公園 移動開始 |
20:14 | 中央公園 踊り終了 |
20:09 | 中央公園 踊り開始 |
19:31 | 中央公園 受付 |
18:57 | 中央公園 移動開始 |
18:57 | 帯屋町 踊り終了 |
18:21 | 帯屋町 踊り開始 |
18:09 | 帯屋町 受付 |
17:59 | 帯屋町 移動開始 |
17:59 | 追手筋 踊り終了 |
17:49 | 追手筋 踊り開始 |
17:14 | 追手筋 受付 |
15:45 | 升形地域 移動開始 |
15:45 | 升形地域 PASS |
15:42 | 升形地域 受付 |
15:29 | 升形地域 移動開始 |
15:29 | 上町 踊り終了 |
15:17 | 上町 踊り開始 |
14:56 | 上町 受付 |
14:11 | 上町 移動開始 |
14:11 | 万々 踊り終了 |
13:53 | 万々 踊り開始 |
13:31 | 万々 受付 |
12:57 | 万々 移動開始 |
12:57 | 高知城 踊り終了 |
12:52 | 高知城 踊り開始 |
12:37 | 高知城 受付 |
10:34 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
19:31 | 本日終了 |
18:54 | 升形地域 移動開始 |
18:54 | 升形地域 踊り終了 |
18:45 | 升形地域 踊り開始 |
18:24 | 升形地域 受付 |
18:07 | 升形地域 移動開始 |
18:07 | 上町 踊り終了 |
17:54 | 上町 踊り開始 |
17:44 | 上町 受付 |
17:28 | 上町 移動開始 |
17:28 | 旭 踊り終了 |
17:19 | 旭 踊り開始 |
17:15 | 旭 受付 |
16:44 | 旭 移動開始 |
16:44 | はりまや橋 踊り終了 |
16:38 | はりまや橋 踊り開始 |
16:11 | はりまや橋 受付 |
15:57 | はりまや橋 移動開始 |
15:57 | 菜園場 踊り終了 |
15:46 | 菜園場 踊り開始 |
15:04 | 菜園場 受付 |
14:36 | 菜園場 移動開始 |
14:36 | 梅ノ辻 踊り終了 |
14:24 | 梅ノ辻 踊り開始 |
13:34 | 梅ノ辻 受付 |
12:44 | 梅ノ辻 移動開始 |
12:44 | 高知城 踊り終了 |
12:40 | 高知城 踊り開始 |
12:01 | 高知城 受付 |