1044
18時37分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:55 | 帯屋町 |
19:57 | 追手筋 |
18:12 | 梅ノ辻 |
17:00 | 秦 |
16:08 | 愛宕 |
14:35 | 升形地域 |
13:34 | 上町 |
10日 | |
---|---|
19:59 | はりまや橋 |
18:59 | 菜園場 |
16:30 | 高知城 |
15:28 | 追手筋 |
14:31 | 中央公園 |
13:52 | 帯屋町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:10 | また来年 |
20:55 | 本日終了 |
20:55 | 帯屋町 移動開始 |
20:55 | 帯屋町 踊り終了 |
20:30 | 帯屋町 踊り開始 |
20:13 | 帯屋町 受付 |
19:57 | 帯屋町 移動開始 |
19:57 | 追手筋 踊り終了 |
19:43 | 追手筋 踊り開始 |
18:57 | 追手筋 受付 |
18:12 | 追手筋 移動開始 |
18:12 | 梅ノ辻 踊り終了 |
17:58 | 梅ノ辻 踊り開始 |
17:39 | 梅ノ辻 受付 |
17:00 | 梅ノ辻 移動開始 |
17:00 | 秦 踊り終了 |
16:49 | 秦 踊り開始 |
16:40 | 秦 受付 |
16:08 | 秦 移動開始 |
16:08 | 愛宕 踊り終了 |
15:47 | 愛宕 踊り開始 |
15:17 | 愛宕 受付 |
14:35 | 愛宕 移動開始 |
14:35 | 升形地域 踊り終了 |
14:25 | 升形地域 踊り開始 |
13:47 | 升形地域 受付 |
13:34 | 升形地域 移動開始 |
13:34 | 上町 踊り終了 |
13:20 | 上町 踊り開始 |
12:02 | 上町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:28 | 本日終了 |
21:22 | 高知駅前 踊り開始 |
20:44 | 高知駅前 受付 |
19:59 | 愛宕 移動開始 |
19:59 | はりまや橋 踊り終了 |
19:54 | はりまや橋 踊り開始 |
19:13 | はりまや橋 受付 |
18:59 | はりまや橋 移動開始 |
18:59 | 菜園場 踊り終了 |
18:46 | 菜園場 踊り開始 |
18:20 | 菜園場 受付 |
18:02 | 菜園場 移動開始 |
18:02 | 菜園場 PASS |
17:49 | 菜園場 受付 |
16:30 | はりまや橋 移動開始 |
16:30 | 高知城 踊り終了 |
16:24 | 高知城 踊り開始 |
16:07 | 高知城 受付 |
15:28 | 高知城 移動開始 |
15:28 | 追手筋 踊り終了 |
15:15 | 追手筋 踊り開始 |
14:46 | 追手筋 受付 |
14:31 | 中央公園 移動開始 |
14:31 | 中央公園 踊り終了 |
14:26 | 中央公園 踊り開始 |
14:13 | 中央公園 受付 |
13:52 | 中央公園 移動開始 |
13:52 | 帯屋町 踊り終了 |
13:18 | 帯屋町 踊り開始 |
13:08 | 帯屋町 受付 |