1045
20時10分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:27 | 高知城 |
19:53 | 追手筋 |
17:22 | 愛宕 |
16:19 | 升形地域 |
15:57 | 上町 |
15:30 | 旭 |
14:29 | 万々 |
13:18 | 高知駅前 |
10日 | |
---|---|
19:28 | 梅ノ辻 |
17:37 | 中央公園 |
16:53 | 帯屋町 |
15:32 | 追手筋 |
13:52 | 菜園場 |
12:33 | 秦 |
旭 | ★ |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
20:28 | また来年 |
20:27 | 高知城 踊り終了 |
20:23 | 高知城 踊り開始 |
20:00 | 高知城 受付 |
19:53 | 高知城 移動開始 |
19:53 | 追手筋 踊り終了 |
19:35 | 追手筋 踊り開始 |
18:28 | 追手筋 受付 |
17:22 | はりまや橋 移動開始 |
17:22 | 愛宕 踊り終了 |
17:02 | 愛宕 踊り開始 |
16:45 | 愛宕 受付 |
16:19 | はりまや橋 移動開始 |
16:19 | 升形地域 踊り終了 |
16:12 | 升形地域 踊り開始 |
16:09 | 升形地域 受付 |
15:57 | 升形地域 移動開始 |
15:57 | 上町 踊り終了 |
15:44 | 上町 踊り開始 |
15:39 | 上町 受付 |
15:30 | 上町 移動開始 |
15:30 | 旭 踊り終了 |
15:14 | 旭 踊り開始 |
15:01 | 旭 受付 |
14:29 | 旭 移動開始 |
14:29 | 万々 踊り終了 |
14:09 | 万々 踊り開始 |
14:02 | 万々 受付 |
13:18 | 万々 移動開始 |
13:18 | 高知駅前 踊り終了 |
13:06 | 高知駅前 踊り開始 |
11:06 | 高知駅前 受付 |
10日 | |
---|---|
21:16 | 本日終了 |
20:26 | 愛宕 移動開始 |
20:26 | 愛宕 PASS |
19:54 | 愛宕 受付 |
19:28 | 愛宕 移動開始 |
19:28 | 梅ノ辻 踊り終了 |
19:16 | 梅ノ辻 踊り開始 |
19:09 | 梅ノ辻 受付 |
17:37 | 梅ノ辻 移動開始 |
17:37 | 中央公園 踊り終了 |
17:33 | 中央公園 踊り開始 |
17:05 | 中央公園 受付 |
16:53 | 中央公園 移動開始 |
16:53 | 帯屋町 踊り終了 |
16:21 | 帯屋町 踊り開始 |
15:44 | 帯屋町 受付 |
15:32 | 帯屋町 移動開始 |
15:32 | 追手筋 踊り終了 |
15:17 | 追手筋 踊り開始 |
14:19 | 追手筋 受付 |
13:52 | 追手筋 移動開始 |
13:52 | 菜園場 踊り終了 |
13:39 | 菜園場 踊り開始 |
13:01 | 菜園場 受付 |
12:33 | 菜園場 移動開始 |
12:33 | 秦 踊り終了 |
12:30 | 秦 踊り開始 |
12:12 | 秦 受付 |