1048
17時04分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:43 | 帯屋町 |
20:06 | 追手筋 |
17:45 | 万々 |
16:30 | 升形地域 |
14:52 | 菜園場 |
13:44 | はりまや橋 |
12:49 | 梅ノ辻 |
10日 | |
---|---|
19:53 | 上町 |
19:10 | 万々 |
18:21 | 愛宕 |
17:08 | 升形地域 |
15:37 | 追手筋 |
14:37 | 中央公園 |
13:59 | 帯屋町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★★ |
万々 | ★★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:10 | また来年 |
20:43 | 本日終了 |
20:43 | 帯屋町 移動開始 |
20:43 | 帯屋町 踊り終了 |
20:17 | 帯屋町 踊り開始 |
20:13 | 帯屋町 受付 |
20:06 | 帯屋町 移動開始 |
20:06 | 追手筋 踊り終了 |
19:54 | 追手筋 踊り開始 |
18:55 | 追手筋 受付 |
17:45 | 追手筋 移動開始 |
17:45 | 万々 踊り終了 |
17:30 | 万々 踊り開始 |
17:25 | 万々 受付 |
16:30 | 万々 移動開始 |
16:30 | 升形地域 踊り終了 |
16:18 | 升形地域 踊り開始 |
15:20 | 升形地域 受付 |
14:52 | 升形地域 移動開始 |
14:52 | 菜園場 踊り終了 |
14:40 | 菜園場 踊り開始 |
14:01 | 菜園場 受付 |
13:44 | 菜園場 移動開始 |
13:44 | はりまや橋 踊り終了 |
13:40 | はりまや橋 踊り開始 |
12:58 | はりまや橋 受付 |
12:49 | はりまや橋 移動開始 |
12:49 | 梅ノ辻 踊り終了 |
12:38 | 梅ノ辻 踊り開始 |
12:22 | 梅ノ辻 受付 |
10:34 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:00 | 本日終了 |
20:47 | 梅ノ辻 踊り開始 |
20:13 | 梅ノ辻 受付 |
19:53 | 梅ノ辻 移動開始 |
19:53 | 上町 踊り終了 |
19:42 | 上町 踊り開始 |
19:36 | 上町 受付 |
19:10 | 万々 移動開始 |
19:10 | 万々 踊り終了 |
18:50 | 万々 踊り開始 |
18:45 | 万々 受付 |
18:21 | 万々 移動開始 |
18:21 | 愛宕 踊り終了 |
18:03 | 愛宕 踊り開始 |
17:28 | 愛宕 受付 |
17:08 | 愛宕 移動開始 |
17:08 | 升形地域 踊り終了 |
16:59 | 升形地域 踊り開始 |
15:54 | 升形地域 受付 |
15:37 | 升形地域 移動開始 |
15:37 | 追手筋 踊り終了 |
15:26 | 追手筋 踊り開始 |
14:52 | 追手筋 受付 |
14:37 | 中央公園 移動開始 |
14:37 | 中央公園 踊り終了 |
14:33 | 中央公園 踊り開始 |
14:15 | 中央公園 受付 |
13:59 | 中央公園 移動開始 |
13:59 | 帯屋町 踊り終了 |
13:29 | 帯屋町 踊り開始 |
13:15 | 帯屋町 受付 |