1113
23時08分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:53 | 秦 |
20:03 | 愛宕 |
18:53 | 升形地域 |
17:39 | はりまや橋 |
16:19 | 中央公園 |
15:38 | 帯屋町 |
14:03 | 追手筋 |
10日 | |
---|---|
20:55 | 万々 |
19:12 | 高知城 |
18:32 | 追手筋 |
17:27 | 菜園場 |
16:42 | 梅ノ辻 |
15:27 | 上町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
20:53 | また来年 |
20:53 | 秦 移動開始 |
20:53 | 秦 踊り終了 |
20:44 | 秦 踊り開始 |
20:35 | 秦 受付 |
20:03 | 高知駅前 移動開始 |
20:03 | 愛宕 踊り終了 |
19:42 | 愛宕 踊り開始 |
19:23 | 愛宕 受付 |
18:53 | 愛宕 移動開始 |
18:53 | 升形地域 踊り終了 |
18:43 | 升形地域 踊り開始 |
18:26 | 升形地域 受付 |
17:39 | 升形地域 移動開始 |
17:39 | はりまや橋 踊り終了 |
17:37 | はりまや橋 踊り開始 |
16:51 | はりまや橋 受付 |
16:19 | 中央公園 移動開始 |
16:19 | 中央公園 踊り終了 |
16:15 | 中央公園 踊り開始 |
16:10 | 中央公園 受付 |
15:38 | 中央公園 移動開始 |
15:38 | 帯屋町 踊り終了 |
15:02 | 帯屋町 踊り開始 |
14:08 | 帯屋町 受付 |
14:03 | 帯屋町 移動開始 |
14:03 | 追手筋 踊り終了 |
13:50 | 追手筋 踊り開始 |
12:31 | 追手筋 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
22:05 | 本日終了 |
20:55 | 梅ノ辻 移動開始 |
20:55 | 万々 踊り終了 |
20:38 | 万々 踊り開始 |
20:10 | 万々 受付 |
19:12 | 万々 移動開始 |
19:12 | 高知城 踊り終了 |
19:07 | 高知城 踊り開始 |
18:42 | 高知城 受付 |
18:32 | 高知城 移動開始 |
18:32 | 追手筋 踊り終了 |
18:20 | 追手筋 踊り開始 |
17:45 | 追手筋 受付 |
17:27 | 追手筋 移動開始 |
17:27 | 菜園場 踊り終了 |
17:15 | 菜園場 踊り開始 |
16:56 | 菜園場 受付 |
16:42 | はりまや橋 移動開始 |
16:42 | 梅ノ辻 踊り終了 |
16:32 | 梅ノ辻 踊り開始 |
16:10 | 梅ノ辻 受付 |
15:27 | 升形地域 移動開始 |
15:27 | 上町 踊り終了 |
15:16 | 上町 踊り開始 |
14:54 | 上町 受付 |
14:54 | 梅ノ辻 PASS |
12:17 | 梅ノ辻 受付 |