1137
18時41分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:53 | 万々 |
20:15 | 上町 |
19:45 | 旭 |
19:11 | 高知駅前 |
17:35 | 中央公園 |
16:49 | 帯屋町 |
15:14 | 追手筋 |
12:37 | はりまや橋 |
10日 | |
---|---|
19:55 | 高知城 |
19:22 | 追手筋 |
17:50 | 高知駅前 |
17:17 | 菜園場 |
16:33 | 梅ノ辻 |
15:51 | 梅ノ辻 |
15:16 | 上町 |
14:04 | 万々 |
12:57 | 升形地域 |
旭 | ★ |
上町 | ★★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★★ |
愛宕 | |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | ★ |
高知駅前 | ★★ |
11日 | |
---|---|
22:01 | また来年 |
20:53 | 万々 踊り終了 |
20:34 | 万々 踊り開始 |
20:23 | 万々 受付 |
20:15 | 升形地域 移動開始 |
20:15 | 上町 踊り終了 |
20:02 | 上町 踊り開始 |
19:53 | 上町 受付 |
19:45 | 上町 移動開始 |
19:45 | 旭 踊り終了 |
19:36 | 旭 踊り開始 |
19:31 | 旭 受付 |
19:11 | 秦 移動開始 |
19:11 | 高知駅前 踊り終了 |
18:49 | 高知駅前 踊り開始 |
18:09 | 高知駅前 受付 |
17:35 | 高知駅前 移動開始 |
17:35 | 中央公園 踊り終了 |
17:30 | 中央公園 踊り開始 |
17:09 | 中央公園 受付 |
16:49 | 中央公園 移動開始 |
16:49 | 帯屋町 踊り終了 |
16:15 | 帯屋町 踊り開始 |
15:28 | 帯屋町 受付 |
15:14 | 帯屋町 移動開始 |
15:14 | 追手筋 踊り終了 |
15:00 | 追手筋 踊り開始 |
14:18 | 追手筋 受付 |
13:01 | 菜園場 移動開始 |
13:01 | 菜園場 PASS |
12:54 | 菜園場 受付 |
12:37 | 菜園場 移動開始 |
12:37 | はりまや橋 踊り終了 |
12:30 | はりまや橋 踊り開始 |
11:21 | はりまや橋 受付 |
10日 | |
---|---|
21:30 | 本日終了 |
21:12 | 愛宕 踊り開始 |
20:13 | 愛宕 受付 |
19:55 | 愛宕 移動開始 |
19:55 | 高知城 踊り終了 |
19:51 | 高知城 踊り開始 |
19:46 | 高知城 受付 |
19:22 | 高知城 移動開始 |
19:22 | 追手筋 踊り終了 |
19:10 | 追手筋 踊り開始 |
18:38 | 追手筋 受付 |
17:50 | 追手筋 移動開始 |
17:50 | 高知駅前 踊り終了 |
17:39 | 高知駅前 踊り開始 |
17:35 | 高知駅前 受付 |
17:17 | 追手筋 移動開始 |
17:17 | 菜園場 踊り終了 |
17:05 | 菜園場 踊り開始 |
16:50 | 菜園場 受付 |
16:33 | 菜園場 移動開始 |
16:33 | 梅ノ辻 踊り終了 |
16:23 | 梅ノ辻 踊り開始 |
16:20 | 梅ノ辻 受付 |
15:51 | 菜園場 移動開始 |
15:51 | 梅ノ辻 踊り終了 |
15:41 | 梅ノ辻 踊り開始 |
15:36 | 梅ノ辻 受付 |
15:16 | 梅ノ辻 移動開始 |
15:16 | 上町 踊り終了 |
15:03 | 上町 踊り開始 |
14:28 | 上町 受付 |
14:04 | 上町 移動開始 |
14:04 | 万々 踊り終了 |
13:44 | 万々 踊り開始 |
13:28 | 万々 受付 |
12:57 | 万々 移動開始 |
12:57 | 升形地域 踊り終了 |
12:50 | 升形地域 踊り開始 |
12:06 | 升形地域 受付 |