1023
22時48分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
21:08 | 上町 |
20:40 | 梅ノ辻 |
19:42 | 高知城 |
18:58 | 追手筋 |
17:34 | 秦 |
16:58 | 菜園場 |
15:37 | 梅ノ辻 |
14:40 | はりまや橋 |
13:25 | 升形地域 |
12:42 | 上町 |
10日 | |
---|---|
21:26 | 上町 |
20:36 | 万々 |
19:28 | 愛宕 |
18:33 | 菜園場 |
17:29 | 中央公園 |
16:33 | 帯屋町 |
14:28 | 追手筋 |
旭 | |
上町 | ★★★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★★ |
菜園場 | ★★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | ★ |
高知城 | ★ |
高知駅前 |
11日 | |
---|---|
21:57 | また来年 |
21:08 | 上町 踊り終了 |
20:57 | 上町 踊り開始 |
20:52 | 上町 受付 |
20:40 | 上町 移動開始 |
20:40 | 梅ノ辻 踊り終了 |
20:28 | 梅ノ辻 踊り開始 |
20:15 | 梅ノ辻 受付 |
19:42 | 梅ノ辻 移動開始 |
19:42 | 高知城 踊り終了 |
19:36 | 高知城 踊り開始 |
19:33 | 高知城 受付 |
18:58 | 高知城 移動開始 |
18:58 | 追手筋 踊り終了 |
18:46 | 追手筋 踊り開始 |
18:12 | 追手筋 受付 |
17:34 | 追手筋 移動開始 |
17:34 | 秦 踊り終了 |
17:25 | 秦 踊り開始 |
17:20 | 秦 受付 |
16:58 | 秦 移動開始 |
16:58 | 菜園場 踊り終了 |
16:47 | 菜園場 踊り開始 |
15:52 | 菜園場 受付 |
15:37 | 愛宕 移動開始 |
15:37 | 梅ノ辻 踊り終了 |
15:26 | 梅ノ辻 踊り開始 |
14:55 | 梅ノ辻 受付 |
14:40 | 梅ノ辻 移動開始 |
14:40 | はりまや橋 踊り終了 |
14:33 | はりまや橋 踊り開始 |
14:05 | はりまや橋 受付 |
13:25 | はりまや橋 移動開始 |
13:25 | 升形地域 踊り終了 |
13:15 | 升形地域 踊り開始 |
12:49 | 升形地域 受付 |
12:42 | 升形地域 移動開始 |
12:42 | 上町 踊り終了 |
12:31 | 上町 踊り開始 |
12:05 | 上町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:32 | 本日終了 |
21:26 | 上町 移動開始 |
21:26 | 上町 踊り終了 |
21:13 | 上町 踊り開始 |
20:49 | 上町 受付 |
20:36 | 梅ノ辻 移動開始 |
20:36 | 万々 踊り終了 |
20:14 | 万々 踊り開始 |
20:03 | 万々 受付 |
19:28 | 万々 移動開始 |
19:28 | 愛宕 踊り終了 |
19:10 | 愛宕 踊り開始 |
18:45 | 愛宕 受付 |
18:33 | 愛宕 移動開始 |
18:33 | 菜園場 踊り終了 |
18:22 | 菜園場 踊り開始 |
17:47 | 菜園場 受付 |
17:29 | 中央公園 移動開始 |
17:29 | 中央公園 踊り終了 |
17:25 | 中央公園 踊り開始 |
16:39 | 中央公園 受付 |
16:33 | 中央公園 移動開始 |
16:33 | 帯屋町 踊り終了 |
15:56 | 帯屋町 踊り開始 |
14:35 | 帯屋町 受付 |
14:28 | 帯屋町 移動開始 |
14:28 | 追手筋 踊り終了 |
14:16 | 追手筋 踊り開始 |
13:24 | 追手筋 受付 |