1036
23時49分の状態
また来年
現在の場所
なし
次の予定
未定
11日 | |
---|---|
20:09 | 帯屋町 |
19:27 | 追手筋 |
18:06 | 高知駅前 |
16:52 | 愛宕 |
15:06 | 万々 |
13:32 | 升形地域 |
12:50 | 上町 |
10日 | |
---|---|
20:25 | 愛宕 |
20:21 | 愛宕 |
19:00 | はりまや橋 |
17:56 | 菜園場 |
16:52 | 梅ノ辻 |
15:03 | 追手筋 |
14:04 | 中央公園 |
13:29 | 帯屋町 |
旭 | |
上町 | ★ |
升形地域 | ★ |
万々 | ★ |
愛宕 | ★★ |
追手筋 | ★★ |
帯屋町 | ★★ |
中央公園 | ★ |
梅ノ辻 | ★ |
菜園場 | ★ |
はりまや橋 | ★ |
秦 | |
高知城 | |
高知駅前 | ★ |
11日 | |
---|---|
21:22 | また来年 |
20:55 | 本日終了 |
20:50 | 中央公園 踊り開始 |
20:36 | 中央公園 受付 |
20:09 | 中央公園 移動開始 |
20:09 | 帯屋町 踊り終了 |
19:34 | 帯屋町 踊り開始 |
19:32 | 帯屋町 受付 |
19:27 | 帯屋町 移動開始 |
19:27 | 追手筋 踊り終了 |
19:16 | 追手筋 踊り開始 |
18:48 | 追手筋 受付 |
18:06 | 追手筋 移動開始 |
18:06 | 高知駅前 踊り終了 |
18:00 | 高知駅前 踊り開始 |
17:11 | 高知駅前 受付 |
16:52 | 追手筋 移動開始 |
16:52 | 愛宕 踊り終了 |
16:34 | 愛宕 踊り開始 |
16:21 | 愛宕 受付 |
15:06 | 愛宕 移動開始 |
15:06 | 万々 踊り終了 |
14:46 | 万々 踊り開始 |
14:07 | 万々 受付 |
13:32 | 万々 移動開始 |
13:32 | 升形地域 踊り終了 |
13:24 | 升形地域 踊り開始 |
13:03 | 升形地域 受付 |
12:50 | 升形地域 移動開始 |
12:50 | 上町 踊り終了 |
12:36 | 上町 踊り開始 |
12:05 | 上町 受付 |
10:33 | 準備中 |
10日 | |
---|---|
21:31 | 本日終了 |
21:20 | 中央公園 踊り開始 |
20:43 | 中央公園 受付 |
20:25 | 中央公園 移動開始 |
20:25 | 愛宕 踊り終了 |
20:25 | 中央公園 PASS |
20:21 | 中央公園 受付 |
20:21 | 中央公園 移動開始 |
20:21 | 愛宕 踊り終了 |
19:52 | 愛宕 踊り開始 |
19:32 | 愛宕 受付 |
19:00 | 愛宕 移動開始 |
19:00 | はりまや橋 踊り終了 |
18:53 | はりまや橋 踊り開始 |
18:10 | はりまや橋 受付 |
17:56 | はりまや橋 移動開始 |
17:56 | 菜園場 踊り終了 |
17:45 | 菜園場 踊り開始 |
17:09 | 菜園場 受付 |
16:52 | 菜園場 移動開始 |
16:52 | 梅ノ辻 踊り終了 |
16:39 | 梅ノ辻 踊り開始 |
16:31 | 梅ノ辻 受付 |
15:03 | 梅ノ辻 移動開始 |
15:03 | 追手筋 踊り終了 |
14:52 | 追手筋 踊り開始 |
14:24 | 追手筋 受付 |
14:04 | 中央公園 移動開始 |
14:04 | 中央公園 踊り終了 |
13:55 | 中央公園 踊り開始 |
13:36 | 中央公園 受付 |
13:29 | 中央公園 移動開始 |
13:29 | 帯屋町 踊り終了 |
12:52 | 帯屋町 踊り開始 |
12:50 | 帯屋町 受付 |